ライセンスについて
OpenReaf Ver. 5 は、第三者が自由に利用できる・修正できる・利用時の対価が不要である GNU General Public Licence Version 2 です。
(GPLについては右をご確認ください。→ http://www.gnu.org/licenses/)
インターネット環境にて一般公開する場合には下記をお願いしています。
1.ヘッダーかフッターにOpenReafのロゴを掲載し、当サイトへリンクを貼ってください。
2.OpenReafは導入自治体様及び企業様の導入取組に対して相互リンクをお願いいたしております。導入後下記窓口へサイト名とURLをご連絡ください。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
お問合窓口
OpenReafサポートセンター
電話番号 050-3762-0676
メール info @ openreaf.jp
OpenReaf機能一覧表
OpenReaf Ver. 5 は、第三者が自由に利用できる・修正できる・利用時の対価が不要である GNU General Public Licence Version 2 です。
(GPLについては右をご確認ください。→ http://www.gnu.org/licenses/)
インターネット環境にて一般公開する場合には下記をお願いしています。
1.ヘッダーかフッターにOpenReafのロゴを掲載し、当サイトへリンクを貼ってください。
2.OpenReafは導入自治体様及び企業様の導入取組に対して相互リンクをお願いいたしております。導入後下記窓口へサイト名とURLをご連絡ください。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
お問合窓口
OpenReafサポートセンター
電話番号 050-3762-0676
メール info @ openreaf.jp
OpenReaf機能一覧表
2011年07月20日現在
| メニュー名 | 機能 | Ver7.x | Ver5.x | |
|---|---|---|---|---|
| 利用者 | 施設のご案内 | 施設のご案内 | 〇 | 〇 |
| 施設からのお知らせ | 施設からのお知らせ | 〇 | 〇 | |
| ご利用の手引き | ご利用の手引き | 〇 | 〇 | |
| ご利用の流れ | ご利用の流れ | 〇 | 〇 | |
| よくあるご質問 | よくあるご質問 | 〇 | 〇 | |
| 空き状況確認 | 空き状況確認 | 〇 | 〇 | |
| 施設で確認 | 施設で確認 | 〇 | 〇 | |
| 条件を指定して検索 | 条件を指定して検索 | 〇 | 〇 | |
| 予約・抽選の申込 | 予約申込 | 〇 | 〇 | |
| 抽選申込 | 〇 | |||
| 申込状況の確認、取消 | 申込状況の確認 | 〇 | 〇 | |
| 申込状況の取消 | 〇 | |||
| 履歴の確認 | 履歴の確認 | 〇 | 〇 | |
| よく使う施設 | よく使う施設 | 〇 | 〇 | |
| 利用者情報変更 | 登録情報変更 | 〇 | ||
| パスワード変更 | 〇 | |||
| 管理者 | お知らせ | お知らせの編集 | 〇 | 〇 |
| 連絡事項掲示板 | 連絡事項掲示板 | 〇 | ||
| 本日分予約 | 本日分予約一覧 | 〇 | 〇 | |
| 収納管理 | 使用料等受付/使用許可 | 〇 | 〇 | |
| 使用料等一括受付/使用許可 | 〇 | |||
| 予約管理 | 予約状況検索 | 〇 | 〇 | |
| 空き状況照会/予約申込 | 〇 | 〇 | ||
| 一括予約 | 〇 | |||
| まとめて予約 | 〇 | |||
| 予約抽選状況確認 | 〇 | |||
| 受付審査 | 〇 | |||
| 抽選 | 〇 | |||
| 予約状況出力 | 〇 | |||
| 備品管理 | 貸出 | 〇 | ||
| 貸出状況検索 | 〇 | |||
| 収納場所登録 | 〇 | |||
| 統計管理 | 利用者登録実績 | 〇 | ||
| 抽選申込実績 | 〇 | |||
| 施設利用実績 | 〇 | |||
| 施設利用実績(利用時間毎) | 〇 | |||
| 予約受付状況(日別) | 〇 | |||
| 予約受付状況(端末種別毎) | 〇 | |||
| 予約集計表 | 〇 | |||
| 収納日別日計表(利用施設別) | 〇 | |||
| 収納合計表(利用施設別) | 〇 | |||
| 収納日別日計表(受付施設別) | 〇 | |||
| 収納額合計表(受付施設別) | 〇 | |||
| 料金未納者一覧表 | 〇 | |||
| 減免適用状況 | 〇 | |||
| 利用人数(施設別・月間集計) | 〇 | |||
| 還付状況一覧 | 〇 | |||
| 利用者管理 | 利用者検索 | 〇 | 〇 | |
| 利用者登録 | 〇 | 〇 | ||
| 職員管理 | 職員一覧 | 〇 | 〇 | |
| パスワード変更 | 〇 | 〇 | ||
| 施設管理 | 施設分類一覧 | 〇 | 〇 | |
| 施設一覧 | 〇 | 〇 | ||
| 室場一覧 | 〇 | 〇 | ||
| マスタ管理 | システムデータ登録 | 〇 | 〇 | |
| マスタデータ登録 | 〇 | 〇 | ||
| 発番管理 | 〇 | 〇 | ||
| ログ表示 | 〇 |
投票数:245
平均点:8.24



